quarta-feira, 7 de janeiro de 2009

TABELA DO V CAMPEONATO DOS COMERCIANTES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - EDIÇÃO 2009

1ª Fase

GRUPO A
1- Helena Magazine
2- VW. Estofados
3- Supermercado Lima
4- Quiosque Lima
5- Academia Corpus


12/01 | 21:00 | Segunda | Helena Magazine | X | Academia Corpus
13/01 | 19:45 | Terça | VW. Estofados | X | Supermercado Lima
14/01 | 18:30 | Quarta | Academia Corpus | X | VW. Estofados
16/01 | 21:00 | Sexta | Quiosque Lima | X | Helena Magazine
20/01 | 19:45 | Terça | Supermercado Lima | X | Quiosque Lima
21/01 | 21:00 | Quarta | Helena Magazine | X | VW. Estofados
23/01 | 18:30 | Sexta | Quiosque Lima | X | Academia Corpus
26/01 | 21:00 | Segunda | Supermercado Lima | X | Helena Magazine
27/01 | 19:45 | Terça | VW. Estofados | X | Quiosque Lima
29/01 | 19:45 | Quinta | Academia Corpus | X | Supermercado Lima


GRUPO B
1- MM. Sports
2- Oficina do Nau
3- Carroceiros
4- Mercadinho Boa Fé
5- Machantes


12/01 | 19:45 | Segunda | Oficina do Nau | X | Carroceiros
13/01 | 21:00 | Terça | MM. Sports | X | Machantes
15/01 | 19:45 | Quinta | Machantes | X | Oficina do Nau
19/01 | 21:00 | Segunda | Mercadinho Boa Fé- | X | MM. Sports
20/01 | 18:30 | Terça | Carroceiros | X | Mercadinho Boa Fé
22/01 | 21:00 | Quinta | MM. Sports | X | Oficina do Nau
23/01 | 19:45 | Sexta | Mercadinho Boa Fé | X | Machantes
26/01 | 19:45 | Segunda | Oficina do Nau06- | X | Mercadinho Boa Fé
27/01 | 21:00 | Terça | Carroceiros | X | MM. Sports
28/01 | 19:45 | Quarta | Machantes | X | Carroceiros



GRUPO C
1- Injet
2- Movelaria Santana
3- Alô Comercio
4- Ômega
5- Farmácia Modelo


12/01 | 18:30 | Segunda | Movelaria Santana | X | Alô Comércio
14/01 | 21:00 | Quarta | Injet | X | Farmácia Modelo
15/01 | 18:45 | Quinta | Ômega | X | Alô Comércio
16/01 | 19:45 | Sexta | Farmácia Modelo | X | Movelaria Santana
19/01 | 19;45 | Segunda | Ômega | X | Injet
21/01 | 19:45 | Quarta | Farmácia Modelo | X | Ômega
22/01 | 19:45 | Quinta | Movelaria Santana | X | Ômega
23/01 | 21:00 | Sexta | Injet | X | Movelaria Santana
27/01 | 18:30 | Terça | Farmácia Modelo | X | Alô Comércio
28/01 | 21:00 |Quarta | Alô Comércio | X | Injet


GRUPO D
1- Michele Lanches
2- Posto Mandacaru
3- Bar Familiar
4- Mercearia do Walter
5- Bar do Valter


13/01 | 18:30 | Terça | Posto Mandacaru | X | Bar Familiar
14/01 | 19:45 | Quarta | Mercearia do Walter | X | Michele Lanches
15/01 | 21:00 | Quinta | Michele Lanches | X | Bar do Valter
16/01 | 18:30 | Sexta | Bar do Valter | X | Posto Mandacaru
19/01 | 18:30 | Segunda | Bar Familiar | X | Mercearia do Walter
20/01 | 21:00 | Terça | Michele Lanches | X | Posto Mandacaru
21/01 | 18:30 | Quarta | Mercearia do Walter | X | Bar do Valter
26/01 | 18:30 | Segunda | Posto Mandacaru | X | Mercearia do Walter
28/01 | 18:30 | Quarta | Bar do Valter | X | Bar Familiar
29/01 | 21:00 | Quinta | Bar Familiar | X | Michele Lanches



2ª Fase

30/01 | 19:00 | Grupo E | Equipe 1º do Grupo D | X | Equipe 2º do Grupo B
30/01 | 21:00 | Grupo H | Equipe 1º do Grupo A | X | Equipe 2º do Grupo C
02/02 | 19:00 | Grupo G | Equipe 1º do Grupo C | X | Equipe 2º do Grupo A
02/02 | 21:00 | Grupo F | Equipe 1º do Grupo B | X | Equipe 2º do Grupo D


============

Prestigie o esporte montealegrense! Compareça e torça pelo seu time!

Nenhum comentário: